LIGA NAŢIONALĂ 2010/ 2011 (TUR)
LIGA NAŢIONALĂ 2010/ 2011 (RETUR)
Tur
I. Rulmentul Braşov - Tomis Constanţa 19-29 (8-10) - Digi Sport
II. Tomis Constanţa - CSM Bucureşti 29-29 (14-13)
III. Oltchim Rm.Vâlcea - Tomis Constanţa 41-29 (20-15) - Digi Sport
IV. Tomis Constanţa - HC Zalău 30-20 (15-10) - Digi Sport
V. Cetate Deva - Tomis Constanţa 22-29 (11-14)
VI. Tomis Constanţa - HCM Roman 32-18 (12-7)
VII. Universitatea Reşiţa - Tomis Constanţa 23-25 (11-10)
VIII. Tomis Constanţa - Oţelul Galaţi 29-20 (14-9)
IX. Universitatea Cluj - Tomis Constanţa 33-30 (19-17) - Digi Sport
X. Tomis Constanţa - HCM Baia Mare 25-28 (13-11) - Digi Sport
XI. HCM Buzău - Tomis Constanţa 37-37 (18-16) - Digi Sport
XII. Tomis Constanţa - CSM Craiova 32-22 (16-11)
XIII. Dunărea Brăila - Tomis Constanţa 27-25 (14-12)
I. Tomis Constanţa - Rulmentul Braşov 23-26 (11-13)
II. CSM Bucureşti - Tomis Constanţa 37-30 (20-12) - Digi Sport
III. Tomis Constanţa - Oltchim Rm.Vâlcea 34-25 (15-15)
IV. HC Zalău - Tomis Constanţa 41-19 (22-7)
V. Tomis Constanţa - Cetate Deva 26-30 (13-17)
VI. HCM Roman - Tomis Constanţa 32-29 (16-12)
VII. Tomis Constanţa - Universitatea Reşiţa 28-40 (12-18)
VIII. Oţelul Galaţi - Tomis Constanţa 33-25 (19-12)
IX. Tomis Constanţa - Universitatea Cluj 34-41 (14-20)
X. HCM Baia Mare - Tomis Constanţa 32-28 (15-15)
XI. Tomis Constanţa - HCM Buzău 38-27 (20-14)
XII. CSM Craiova - Tomis Constanţa 33-35 (16-14)
XIII. Tomis Constanţa - Dunărea Brăila 29-30 (14-16)
Tur
Etapa I-a sambata 05.09.2009
HC Dunarea | HCM | 39-24 | (21-13) |
Arbitri:Florescu/Duta-B | |||
Stiinta Bacau | HCM Roman | 20-27 | (12-14) |
Arbitri:Baducu/Voicu-BZ | |||
Universitatea Jolidon Cluj | Tomis Constanta | 24-25 | (10-11) |
Arbitri:Bejenariu/Carligeanu-AG/B | |||
HC Zalau | Universitatea Resita | 32-20 | (17-7) |
Arbitri:Barcan/Ciurea-DJ | |||
Rapid CFR Bucuresti | HCM Stiinta Baia Mare | 21-41 | (10-20) |
Arbitri:Dima/Ichim-GL | |||
Rulmentul Urban | CSM Cetate Devatrans | 30-24 | (14-14) |
Arbitri:Fanata/Moldoveanu-AR | |||
HC Otelul | 37-24 | (18-10) | |
Arbitri:Eremia/Draganescu-GJ |
Etapa a II-a sambata 12.09.2009
CSM Cetate Devatrans | HCM Stiinta Baia Mare | 33-34 | (15-17) |
Arbitri:Barbu/Nica-Ag | |||
Universitatea Resita | Rapid CFR Bucuresti | 42-27 | (21-10) |
Arbitri:Marta/Hendrea-Mm | |||
HC Otelul | HC Zalau | 27-25 | (13-9) |
Arbitri:Stark/Stefan-B | |||
Tomis Constanta | 22-27 | (12-17) | |
Arbitri:Barcan/Ciurea-Dj | |||
HCM Roman | Universitatea Jolidon Cluj | 21-23 | (8-13) |
Arbitri:Pavel/State-Bz | |||
HCM | Stiinta Bacau | 27-27 | (15-13) |
Arbitri:Calina/Belean-Ag/Ms | Observator: Popescu Traian | ||
Rulmentul Urban | HC Dunarea | 31-27 | (15-13) |
Arbitri:Duta/Florescu-B/Ag |
Etapa a III-a miercuri 16.09.2009
HC Dunarea | CSM Cetate Devatrans | 32-27 | (16-11) |
Arbitri:Din/Dinu-B | |||
Stiinta Bacau | Rulmentul Urban | 28-36 | (11-18) |
Arbitri:Hagiu/Gheorghiu-Vs | |||
Universitatea Jolidon Cluj | HCM Buzau* | 37-23 | (16-18) |
Arbitri:Dordea/Zaulet-Sb/Vl | -1pct | ||
HCM Roman | 35-23 | (17-8) | |
Arbitri:Anton/Nastase-Bz | |||
HC Zalau | Tomis Constanta | 27-22 | (14-8) |
Arbitri:Pavel/State-Bz | |||
Rapid CFR Bucuresti | HC Otelul Galati | 25-37 | (11-19) |
Arbitri:Moldoveanu/Georgescu-Ct | |||
HCM Stiinta Baia Mare | Universitatea Resita | 35-25 | (15-10) |
Arbitri:Pop/Potora-Cj |
Etapa a IV-a sambata 03.10.2009
CSM Cetate Devatrans | Universitatea Resita | 25-24 | (13-11) |
Arbitri:Blas/Gheorghisor | |||
Tomis Constanta | Rapid CFR Bucuresti | 45-26 | (22-11) |
Arbitri:Gheorghiu/Hagiu-Vs | |||
HCM Roman | HC Zalau | 29-25 | (13-16) |
Arbitri:Harabagiu/Stanescu-Db | |||
HCM Buzau | Oltchim Rm. Valcea | 20-44 | (9-22) |
Arbitri:Candidatu/Spataru-Tr | |||
HC Dunarea Braila | Stiinta Bacau | 33-21 | (16-10) |
Arbitri:Teglas/Vasilescu-Ph | |||
HC Otelul Galati | HCM Stiinta Baia Mare | 24-23 | (12-11) |
Arbitri:Pavel/State-Bz | |||
Rulmentul Urban Brasov** | Universitatea Jolidon Cluj | 31-25 | (11-12) |
Arbitri:Hendrea/Marta-Mm | 0-10 -1pct |
Etapa a V-a sambata 24.10.2009
Stiinta Bacau | CSM Cetate Devatrans | 25-28 | (14-16) |
Arbitri:Din/Dinu-B | |||
HC Zalau | HCM | 24-23 | (12-7) |
Arbitri:Pop/Potora-Cj | |||
Rapid CFR Bucuresti | HCM Roman | 18-39 | (9-19) |
Arbitri:Candidatu/Spataru-Tr | |||
HCM Stiinta Baia Mare | Tomis Constanta | 28-21 | (15-10) |
Arbitri:Barbu/Nica-Ag | |||
Universitatea Resita | HC Otelul | 25-23 | (13-10) |
Arbitri:Fanata/Moldoveanu-Ar | |||
Univ. Jolidon Cluj | HC Dunarea | 28-26 | (19-9) |
Arbitri: Harabagiu/Stanescu-Db | |||
Rulmentul Urban Brasov | 31-25 | (15-13) | |
Arbitri: Belean/Calina-Ms/Ag |
Etapa a VI-a sambata 31.10.2009
CSM Cetate Devatrans | HC Otelul | 34-23 | (18-11) |
Arbitri:Barcan/Ciurea-Dj | |||
Tomis Constanta | Universitatea Resita | 26-20 | (13-9) |
Arbitri: Baducu/Voicu-Bz | |||
HCM Buzau | Rapid CFR Bucuresti | 39-24 | (20-11) |
Arbitri:Dima/Ichim-Gl | |||
Stiinta Bacau | Universitatea Jolidon Cluj | 23-32 | (9-18) |
Arbitri: Duta/Florescu-B/Ag | |||
HCM Roman | HCM Stiinta Baia Mare | 25-23 | (14-11) |
Arbitri: Din/Dinu-B | |||
HC Dunarea | 27-42 | (16-21) | |
Arbitri: Starc/Stefan-B/Ph | |||
Rulmentul Urban Brasov | HC Zalau | 26-31 | (11-14) |
Arbitri: Pavel/State-Bz |
Etapa a VII-a sambata 07.11.2009
Univ. Jolidon Cluj | CSM Cetate Devatrans | 30-28 | (17-13) |
Arbitri:Iliescu/Manea-B | |||
Universitatea Resita | HCM Roman | 22-22 | (12-11) |
Arbitri:Pavel/State-Bz | |||
HC Otelul | Tomis Constanta | 24-21 | (10-12) |
Arbitri:Dordea/Zaulet-Sb | |||
Stiinta Bacau | 41-22 | (19-11) | |
Arbitri:Georgescu/Moldoveanu-Ct | |||
HC Zalau | HC Dunarea | 26-26 | (10-13) |
Arbitri:Barbu/Nica-Ag | |||
Rapid CFR Bucuresti | Rulmentul Urban Brasov | 24-42 | (7-22) |
Arbitri:Teglas/Vasilescu-Ph | |||
HCM Baia Mare | HCM Buzau | 32-28 | (19-14) |
Arbitri:Mokani/Pop-Hd |
Etapa a VIII-a miercuri 11.11.2009
CSM Cetate Devatrans | Tomis Constanta | 30-29 | (14-13) |
Arbitri:Starc/Stefan-B/Ph | |||
HCM Roman | HC Otelul | 30-23 | (16-9) |
Arbitri:Duta/Florescu-B/Ag | |||
HCM Buzau | Universitatea Resita | 22-21 | (11-6) |
Arbitri:Barbu/Nica-Ag | Observator: Plesa Toma-Vl | ||
Rulmentul Urban Brasov | HCM Stiinta Baia Mare | 29-38 | (12-24) |
Arbitri:Harabagiu/Stanescu-Db | |||
HC Dunarea Braila | Rapid CFR Bucuresti | 40-24 | (20-17) |
Arbitri:Nacu/Rucoi-Ms | |||
Stiinta Bacau | HC Zalau | 25-30 | (9-11) |
Arbitri:Baducu/Voicu-Bz | |||
Universitatea Jolidon Cluj | Oltchim Rm. Valcea | 27-33 | (16-14) |
Etapa a IX-a sambata 09.01.2010
Oltchim Rm. Valcea | CSM Cetate Devatrans | 34-18 | (17-8) |
Arbitri: Spataru/Candidatu-TR | |||
HC Zalau | Universitatea Jolidon Cluj | 27-24 | (13-13) |
Arbitri: Marta/Hendrea-MM | |||
Rapid CFR Bucuresti | Stiinta Bacau | 32-23 | (17-9) |
Arbitri:Calina/Belean-AG/MS | |||
HCM Stiinta Baia Mare | HC Dunarea | 24-27 | (12-14) |
Arbitri:Stark/Stefan-B/PH | |||
Universitatea Resita | Rulmentul Urban | 34-24 | (17-12) |
Arbitri:Barcan/Ciurea-DJ | |||
HC Otelul | HCM | 27-28 | (12-14) |
Arbitri:Duta/Florescu-B/AG | |||
Tomis Constanta | HCM Roman | 20-19 | (10-8) |
Arbitri:Dinu/Din-B |
Etapa a X-a sambata 16.01.2010
CSM Cetate Devatrans | HCM Roman | 0-10 | Lipsa ambulanta |
Arbitri: Pavel/State-Bz | |||
HCM Buzau | Tomis Constanta | 26-33 | (14-15) |
Arbitri: Blas/Ghiorghisor-B | |||
Rulmentul Urban Brasov | HC Otelul | 29-35 | (13-18) |
Arbitri: Baducu/Voicu-Bz | |||
HC Dunarea Braila | Universitatea Resita | 32-25 | (16-14) |
Arbitri: Harabagiu/Stanescu-Db | |||
Stiinta Bacau | HCM Stiinta Baia Mare | 27-30 | (13-15) |
Arbitri: Dima/Ichim-Gl | |||
Universitatea Jolidon Cluj | Rapid CFR Bucuresti | 44-27 | (22-11) |
Arbitri: Moldoveanu/Georgescu-Ct | |||
HC Zalau | 36-24 | (21-16) | |
Arbitri: Barbu/Nica-Ag |
Etapa a XI-a sambata 23.01.2010
HC Zalau | CSM Cetate Devatrans | 22-20 | (11-6) |
Arbitri:Fanata/Moldoveanu-AR | |||
Rapid CFR Bucuresti | Oltchim Rm. Valcea | 17-49 | (10-23) |
Arbitri:Candidatu/Spataru-TR | |||
HCM Stiinta Baia Mare | Universitatea Jolidon Cluj | 22-22 | (12-12) |
Arbitri:Pavel/State-BZ | |||
Universitatea Resita | Stiinta Bacau | 31-27 | (12-13) |
Arbitri:Pop/Mokany-HD | |||
HC Otelul Galati | HC Dunarea Braila | 24-28 | (11-14) |
Arbitri:Bejenariu/Carligeanu-AG-B | |||
Tomis Constanta | Rulmentul Urban Brasov | 34-26 | (19-13) |
Arbitri:Anton/Cristea-IS | |||
HCM Roman | HCM Buzau | 33-20 | (14-11) |
Arbitri:Dordea/Zaulet-SB/VL |
Etapa a XII-a miercuri 27.01.2010
CSM Cetate Devatrans | HCM Buzau | 32-26 | (16-13) |
Arbitri:Calina/Belean-Ag/Ms | |||
Rulmentul Urban Brasov | HCM Roman | 25-38 | (14-20) |
Arbitri:Blaj/Gheorghisor-B | |||
HC Dunarea Braila | Tomis Constanta | 27-24 | (15-12) |
Arbitri:Pavel/State-Bz | |||
Stiinta Bacau | HC Otelul Galati | 26-28 | (15-15) |
Arbitri:Hagiu/Gheorghiu-Vs | |||
Universitatea Jolidon Cluj | Universitatea Resita | 39-26 | (19-12) |
Arbitri:Fineta/Moldoveanu-Ar | |||
Oltchim Rm. Valcea | HCM Stiinta Baia Mare | 34-30 | (20-14) |
Arbitri:Nacu/Rucoi-Ms | |||
HC Zalau | Rapid CFR Bucuresti | 45-17 | (21-8) |
Arbitri:Sas/Pintea-Bh/Ms |
Etapa a XIII-a sambata 30.01.2010
Rapid CFR Bucuresti | CSM Cetate Devatrans | 28-31 | (14-17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitri:Eremia/Draganescu-Gj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCM Stiinta Baia Mare | HC Zalau | 29-32 | (13-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitri:Barbu/Nica-Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universitatea Resita | Oltchim Rm. Valcea | 21-36 | (10-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitri: Duta/Florescu-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Otelul Galati | Universitatea Jolidon Cluj | 23-25 | (11-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitri: Manea/Iliescu-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomis Constanta | Stiinta Bacau | 38-29 | (16-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitri:Dima/Ichim-Gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCM Roman | HC Dunarea Braila | 24-15 | (10-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitri:Baducu/Voicu-Bz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCM Buzau | Rulmentul Urban Brasov | 30-26 | (14-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitri:Georgescu/Moldoveanu-Ct Retur Etapa XIV-a sambata 06.02.2010
Etapa a XV-a sambata 13.02.2010
Etapa a XVI-a sambata 20.02.2010
Etapa a XVII-a joi 04.03.2010
Etapa a XVIII-a duminica 07.03.2010
VIDEO - Click dreapta Save Target As Etapa a XIX-a sambata 13.03.2010
VIDEO - Click dreapta Save Target As Etapa a XX-a sambata 20.03.2010
VIDEO - Click dreapta Save Target As Etapa a XXI-a sambata 10.04.2010
VIDEO - Click dreapta Save Target As Etapa a XXII-a sambata 17.04.2010
VIDEO - Click dreapta Save Target As Etapa a XXIII-a sambata 24.04.2010
VIDEO - Click dreapta Save Target As Etapa a XXIV –a joi 29.04.2010
VIDEO - Click dreapta Save Target As Etapa a XXV-a miercuri 05.05.2010
VIDEO - Click dreapta Save Target As Etapa a XXVI-a miercuri 12.05.2010
|