1 | Oltchim Rm. Valcea | 26 | 25 | 1 | 0 | 934 | 592 | 51 |
2 | Univ. Jolidon Cluj | 26 | 20 | 2 | 4 | 802 | 701 | 42 |
3 | CSM Bucuresti | 26 | 17 | 4 | 5 | 825 | 788 | 38 |
4 | HC Zalau | 26 | 16 | 1 | 9 | 686 | 625 | 33 |
5 | HCM Roman | 26 | 16 | 0 | 10 | 682 | 671 | 32 |
6 | HC Dunarea Braila | 26 | 13 | 3 | 10 | 654 | 670 | 29 |
7 | HC Otelul Galati | 26 | 12 | 5 | 9 | 714 | 661 | 29 |
8 | HCM Stiinta Baia Mare | 26 | 13 | 2 | 11 | 672 | 713 | 28 |
9 | Rulmentul Urban Brasov | 26 | 9 | 3 | 14 | 648 | 694 | 21 |
10 | Tomis Constanta | 26 | 9 | 2 | 15 | 750 | 775 | 20 |
11 | SCM Craiova | 26 | 5 | 3 | 18 | 656 | 747 | 13 |
12 | CSM Cetate Devatrans | 26 | 6 | 0 | 20 | 642 | 725 | 12 |
13 | Univ. Resita | 26 | 4 | 1 | 21 | 616 | 753 | 9 |
14 | HCM Buzau | 26 | 2 | 3 | 21 | 682 | 848 | 7 |
Clasament FINAL LN 2010-2011
Abonați-vă la:
Postări (Atom)